
Использование опоры типа ХБ возможно с различными типами трубопроводов. Такие элементы применяются с трубами, диаметр которых составляет от 57 до 530 мм. При этом рабочая температура может составлять до 450 градусов Цельсия, а давление – 10 Мпа. Так как опоры могут использоваться и в качестве подвижных и в качестве неподвижных, они могут применяться с различными типами трубопроводов. Исключение составляют только трубопроводы с использованием хладагентов, а также те сети, которые проложены в условиях вечной мерзлоты.
Условное обозначение
Пример условного обозначения хомутовой бескорпусной опоры из стали Ст3сп5 исполнение А для трубопровода Dн=530 мм:
Опора 530–ХБ–А–Ст3сп5–ОСТ 36-146-88
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Исполнение | Нагрузка Рz*, кН | Диаметр хомута d, мм | Ширина l, мм | Масса, кг |
А; Б | ||||||
25-ХБ-А(Б) | 25 | А; Б | 0,4 | М10 | 38 | 0,1 |
32-ХБ-А(Б) | 32 | А; Б | 0,4 | М10 | 44 | 0,1 |
38-ХБ-А(Б) | 38 | А; Б | 0,8 | М10 | 50 | 0,2 |
45-ХБ-А(Б) | 45 | А; Б | 0,8 | М10 | 60 | 0,2 |
57-ХБ-А(Б) | 57 | А; Б | 5 | М12 | 74 | 0,3 |
76-ХБ-А(Б) | 76 | А; Б | 5 | М12 | 94 | 0,4 |
89-ХБ-А(Б) | 89 | А; Б | 5 | М12 | 106 | 0,4 |
108-ХБ-А(Б) | 108 | А; Б | 5 | М16 | 130 | 0,8 |
133-ХБ-А(Б) | 133 | А; Б | 10 | М16 | 154 | 1,0 |
159-ХБ-А(Б) | 159 | А; Б | 10 | М20 | 190 | 1,8 |
219-ХБ-А(Б) | 219 | А; Б | 20 | М20 | 244 | 2,2 |
273-ХБ-А(Б) | 273 | А; Б | 20 | М20 | 300 | 2,6 |
325-ХБ-А(Б) | 325 | А; Б | 20 | М20 | 352 | 3,0 |
377-ХБ-А(Б) | 377 | А; Б | 30 | М24 | 410 | 5,0 |
426-ХБ-А(Б) | 426 | А; Б | 30 | М24 | 460 | 5,5 |
530-ХБ-А(Б) | 530 | А; Б | 30 | М24 | 570 | 6,6 |
В; Г | ||||||
25-ХБ-В(Г) | 25 | В; Г | 0,2 | М10 | 38 | 0,1 |
32-ХБ-В(Г) | 32 | В; Г | 0,2 | М10 | 44 | 0,1 |
38-ХБ-В(Г) | 38 | В; Г | 0,4 | М10 | 50 | 0,1 |
45-ХБ-В(Г) | 45 | В; Г | 0,4 | М10 | 60 | 0,1 |
57-ХБ-В(Г) | 57 | В; Г | 2,5 | М12 | 74 | 0,2 |
76-ХБ-В(Г) | 76 | В; Г | 2,5 | М12 | 94 | 0,3 |
89-ХБ-В(Г) | 89 | В; Г | 2,5 | М12 | 106 | 0,3 |
108-ХБ-В(Г) | 108 | В; Г | 2,5 | М16 | 130 | 0,6 |
133-ХБ-В(Г) | 133 | В; Г | 5 | М16 | 154 | 0,7 |
159-ХБ-В(Г) | 159 | В; Г | 5 | М20 | 190 | 1,3 |
* Нагрузка Рz* для опор исполнения Б и Г